Fahrer-WM
Platz | Fahrer(in) | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Panter | Red Bull Racing | 216 |
2. | Tigerthecat | Red Bull Racing | 154 |
3. | MAPster | Sauber | 132 |
4. | l4ndl0rd | McLaren | 111 |
5. | BlackJack | Ferrari | 94 |
6. | LordLars | Haas | 93 |
7. | Neomorph | Renault | 52 |
8. | invert | Mercedes | 47 |
9. | NICO | Renault | 43 |
10. | Schulli030 | Ferrari | 18 |
11. | Ralli | Mercedes | 17 |
(Endstand 15.04.2018 - Rennen 19: Abu Dhabi)
Konstrukteurs-WM
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Red Bull Racing | 370 |
2. | Haas | 224 |
3. | Force India | 217 |
4. | Sauber | 166 |
5. |
Toro Rosso | 165 |
6. | McLaren | 125 |
7. | Ferrari | 112 |
8. |
Renault | 95 |
9. | Mercedes | 64 |
10. | Williams | 36 |
(Endstand 15.04.2018 - Rennen 19: Abu Dhabi)
Streckenkalender
Nr | Grand Prix | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|
1. | Australien/Melbourne | - | - |
2. | China/ Shanghai | 08.10.2017 | 20:00 |
3. | Bahrain/ Sachir | 15.10.2017 | 20:30 |
4. | Russland/ Sotchi | 20.10.2017 | 20:00 |
5. | Spanien/ Barcelona | 05.11.2017 | 20:00 |
6. | Monaco/ Monte Carlo | 12.11.2017 | 20:00 |
7. | Kanada/ Montreal | 19.11.2017 | 20:00 |
8. | Aserbaidschan/ Baku | 21.01.2018 | 20:00 |
9. | Österreich/ Spielberg | 28.01.2018 | 20:00 |
10. | Großbritannien/ Silverstone | 04.02.2018 | 20:00 |
11. | Ungarn/ Budapest | 11.02.2018 | 20:00 |
12. | Belgien/ Spa-Francorchamps | 18.02.2018 | 20:00 |
13. | Italien/ Monza | 25.02.2018 | 20:00 |
14. | Singapur/ Singapur | 04.03.2018 | 20:00 |
15. | Malaysia/ Sepang | 11.03.2018 | 20:00 |
16. | Japan/ Suzuka | 18.03.2018 | 20:00 |
17. | USA/ Austin | 25.03.2018 | 20:00 |
18. | Mexiko/ Mexiko-Stadt | 02.04.2018 | 20:00 |
19. | Brasilien/ Sao Paulo | 08.04.2018 | 20:00 |
20. | VAE/ Abu Dhabi | 15.04.2018 | 20:00 |
Teams und Fahrer
-
Mercedes-AMG Petronas:
- invert
- Ralli
-
Scuderia Ferrari
- BlackJack
- Schulli030
-
Red Bull Racing
- Panter
- Tigerthecat
-
Force India
- S. Perez
- E. Ocon
-
Williams Racing
- F. Massa
- L. Stroll
-
Renault
- Neomorph
- NICO
-
Toro Rosso
- C. Sainz
- D. Kvyat
-
Haas
- LordLars
- R. Grosjean
-
McLaren
- l4ndl0rd
- S. Vandoorne
-
Sauber
- MAPster
- P. Wehrlein