Fahrer-WM
Platz | Fahrer(in) | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Tigerthecat | Ferrari | 132 |
2. | Panter | McLaren | 111 |
3. | LordLars | Mercedes | 106 |
4. | Schulli | Red Bull | 94 |
5. | Nico | Haas | 91 |
6. | BlackJack | Ferrari | 78 |
7. | Invert | Hass | 63 |
8. | Mapster | Red Bull | 56 |
9. | L4ndlOrd | Mercedes | 15 |
(Stand 26.08.2018 - Rennen 08: Russland)
(Punkte von LordLars & Tigerthecat stimmen nicht überein mit den Ingame Punkten. (Aufgrund eines Bugs von F1 2017)
Konstrukteurs-WM
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Ferrari | 210 |
2. | Haas | 154 |
3. | Red Bull | 150 |
4. | Mercedes | 121 |
5. | McLaren | 111 |
(Stand 26.08.2018 - Rennen 08: Russland)
(Punkte von Mercedes & Ferrari stimmen nicht überein mit den Ingame Punkten. (Aufgrund eines Bugs von F1 2017)
Streckenkalender
Nr | Grand Prix | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|
1. | China/ Shanghai | 29.04.2018 | 20:00 |
2. | Bahrain/ Sachir | 27.05.2018 | 20:00 |
3. | Australien/Melbourne | 10.06.2018 |
20:00 |
4. | Großbritannien/ Silverstone | 24.06.2018 |
20:00 |
5. | Malaysia/ Sepang | 08.07.2018 | 20:00 |
6. | Monaco/ Monte Carlo | 22.07.2018 | 20:00 |
7. | Aserbaidschan/ Baku | 05.08.2018 | 20:00 |
8. | Russland/ Sotchi | 26.08.2018 | 20:00 |
9. | Kanada/ Montreal |
09.09.2018 | 20:00 |
10. | Italien/ Monza | 30.09.2018 | 20:00 |
11. | Spanien/ Barcelona | 21.10.2018 | 20:00 |
12. | Belgien/ Spa-Francorchamps | 04.11.2018 | 20:00 |
13. | Ungarn/ Budapest |
18.11.2018 | 20:00 |
14. | Singapur/ Singapur | 02.12.2018 | 20:00 |
15. | Österreich/ Spielberg | 16.12.2018 | 20:00 |
16. | USA/ Austin |
TBD | TBD |
17. | Mexiko/ Mexiko-Stadt | TBD | TBD |
18. | Brasilien/ Sao Paulo | TBD | TBD |
19. | VAE/ Abu Dhabi | TBD | TBD |
20. | Japan/ Suzuka | TBD | TBD |
Teams und Fahrer
-
Scuderia Ferrari
-
Red Bull Racing
-
McLaren
- Panter
- N.N.